Доставка песка, щебня и бетона в Туле и области аренда спецтехники
Соблюдение объемов поставок
Доставка в день заказа
Соблюдение всех сроков
E-mailinfo@tulapesok.ru
Режим работыКруглосуточно
Доставка песка, щебня и бетона в Туле и области аренда спецтехники
Соблюдение объемов поставок
Доставка в день заказа
Соблюдение всех сроков
E-mailinfo@tulapesok.ru
Режим работыКруглосуточно
Марка изделия | Ед. изм | Размеры, мм | Класс бетона | Объем, м2. | Масса изделия в (тоннах) | Стоимость 1 шт./руб, с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (длина) | B (ширина) | H (высота) | ||||||
ФБС 24.3.6 | шт. | 2 380 | 300 | 580 | В 7,5 | 0,41 | 0,93 | По запросу |
ФБС 12.3.6 | шт. | 1 180 | 300 | 580 | В 7,5 | 0,20 | 0,46 | По запросу |
ФБС 9.3.6 | шт. | 880 | 300 | 580 | В 7,5 | 0,15 | 0,34 | По запросу |
ФБС 24.4.6 | шт. | 2 380 | 400 | 580 | В 7,5 | 0,54 | 1,25 | По запросу |
ФБС 12.4.6 | шт. | 1 180 | 400 | 580 | В 7,5 | 0,27 | 0,61 | По запросу |
ФБС 9.4.6 | шт. | 880 | 400 | 580 | В 7,5 | 0,20 | 0,45 | По запросу |
ФБС 24.5.6 | шт. | 2 380 | 500 | 580 | В 7,5 | 0,68 | 1,56 | По запросу |
ФБС 12.5.6 | шт. | 1 180 | 500 | 580 | В 7,5 | 0,33 | 0,76 | По запросу |
ФБС 9.5.6 | шт. | 880 | 500 | 580 | В 7,5 | 0,24 | 0,56 | По запросу |
ФБС 24.6.6 | шт. | 2 380 | 600 | 580 | В 7,5 | 0,82 | 1,88 | По запросу |
ФБС 12.6.6 | шт. | 1 180 | 600 | 580 | В 7,5 | 0,40 | 0,92 | По запросу |
ФБС 9.6.6 | шт. | 880 | 600 | 580 | В 7,5 | 0,29 | 0,67 | По запросу |
Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!