Доставка песка, щебня и бетона в Туле и области аренда спецтехники
Соблюдение объемов поставок
Доставка в день заказа
Соблюдение всех сроков
E-mailinfo@tulapesok.ru
Режим работыКруглосуточно
Доставка песка, щебня и бетона в Туле и области аренда спецтехники
Соблюдение объемов поставок
Доставка в день заказа
Соблюдение всех сроков
E-mailinfo@tulapesok.ru
Режим работыКруглосуточно
Марка изделия | Ед. изм | D (диаметр внутр., мм) | d (диаметр наруж., мм) | H (высота, мм) | В (ширина) | Объем, м3. | Масса изделия в (тоннах) | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо КС 10-9 | шт. | 1 000 | 1 160 | 890 | 80 | 0,25 | 0,61 | По запросу |
Крышка ПП 10-2 | шт. | 700 | 1 160 | 150 | - | 0,16 | 0,25 | По запросу |
Днище ПД-10 | шт. | - | 1 160 | 150 | - | 0,18 | 0,42 | По запросу |
Кольцо КС 15-9 | шт. | 1 500 | 1 680 | 890 | 90 | 0,40 | 1,00 | По запросу |
Крышка ПП-15 | шт. | 700 | 1 680 | 150 | - | 0,28 | 0,69 | По запросу |
Днище ПД-15 | шт. | - | 1 680 | 150 | - | 0,38 | 0,95 | По запросу |
Кольцо КС 20-9 | шт. | 2 000 | 2 200 | 890 | 100 | 0,59 | 1,47 | По запросу |
Крышка 2ПП 20-2 | шт. | 700 | 2 200 | 160 | - | 0,48 | 1,20 | По запросу |
Днище ПД-20 | шт. | - | 2 200 | 160 | - | 0,59 | 1,48 | По запросу |
Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!